<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Evrendeki tüm bilgiler PI sayısında saklıdır yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/</link>
	<description>Dağlara çıkamayan uzakları göremez ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>deniz tarafından</title>
		<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/comment-page-1/#comment-10920</link>
		<dc:creator>deniz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/#comment-10920</guid>
		<description>süper bişi bence bu pi sayısı çok işe yarıyo deslerde çok kullanıyoz valla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>süper bişi bence bu pi sayısı çok işe yarıyo deslerde çok kullanıyoz valla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fatih Arslan tarafından</title>
		<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/comment-page-1/#comment-1414</link>
		<dc:creator>Fatih Arslan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 14:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/#comment-1414</guid>
		<description>Snare, aynı soruyu bize de sormuşlardı. Çözmenin de bir çok yolu vardı. Algoritması da zaten meşhur dediğin gibi. Sayının, bir sonraki sayı ile bölümü, Altın oranı veriyor. Yakın zaman içinde PI&#039;yi de indireceğim tıpkı senin gibi, çok merak ediyorum açıkcası :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snare, aynı soruyu bize de sormuşlardı. Çözmenin de bir çok yolu vardı. Algoritması da zaten meşhur dediğin gibi. Sayının, bir sonraki sayı ile bölümü, Altın oranı veriyor. Yakın zaman içinde PI&#8217;yi de indireceğim tıpkı senin gibi, çok merak ediyorum açıkcası <img src='http://blog.arsln.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SNaRe tarafından</title>
		<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>SNaRe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 20:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/#comment-1385</guid>
		<description>C programlama sınavında &lt;a href=&quot;http://tr.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_serisi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fibonacci&lt;/a&gt;  serisiyle  ilgili bir soru gelmişti. Sınav sonrası  bunun ne olduğunu araştırmıştım biraz. Evrenin oluşması madde cisim herşeyin bu seri üzerine yapıldığı anlatılıyordu. Eğer bu konulara ilgiliysen bu seriyide incelemeni tavsiye ederim(C ylede algoritmasını yaz:D Gerçekten güzeldir).
pi filmine gelince filmi izlemedim. Fakat bütün gördüğüm film tutkunlarının en fazla beğendi filmlerden birisi. Aklıma gelmişken indiriyim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C programlama sınavında <a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_serisi" rel="nofollow">Fibonacci</a>  serisiyle  ilgili bir soru gelmişti. Sınav sonrası  bunun ne olduğunu araştırmıştım biraz. Evrenin oluşması madde cisim herşeyin bu seri üzerine yapıldığı anlatılıyordu. Eğer bu konulara ilgiliysen bu seriyide incelemeni tavsiye ederim(C ylede algoritmasını yaz:D Gerçekten güzeldir).<br />
pi filmine gelince filmi izlemedim. Fakat bütün gördüğüm film tutkunlarının en fazla beğendi filmlerden birisi. Aklıma gelmişken indiriyim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fatih Arslan tarafından</title>
		<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/comment-page-1/#comment-1080</link>
		<dc:creator>Fatih Arslan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 14:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/#comment-1080</guid>
		<description>Teşekkür ederim bilgin için Volkan. Kitapcılarda görürsem alırım. Ayrıca Filmi de en kısa zamanda izlemeye çalışacağım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkür ederim bilgin için Volkan. Kitapcılarda görürsem alırım. Ayrıca Filmi de en kısa zamanda izlemeye çalışacağım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Volkan Özçelik tarafından</title>
		<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>Volkan Özçelik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 04:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/#comment-1053</guid>
		<description>Konuyla ilgili &quot;Pi Coşkusu&quot; diye bir kitap vardı. Küçükcene bir şey. Bununla birlikte okuması çok eğlenceli. Ayrıca pi ile ilgili hemen hemen her şeyi çok aşırı matematiksel olmayan bir dile (tabii ki işini içinde matematik de var) anlatıyor.

Paylaşmak istedim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konuyla ilgili &#8220;Pi Coşkusu&#8221; diye bir kitap vardı. Küçükcene bir şey. Bununla birlikte okuması çok eğlenceli. Ayrıca pi ile ilgili hemen hemen her şeyi çok aşırı matematiksel olmayan bir dile (tabii ki işini içinde matematik de var) anlatıyor.</p>
<p>Paylaşmak istedim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Heartsmagic tarafından</title>
		<link>http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Heartsmagic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 18:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arsln.org/evrendeki-tum-bilgiler-pi-sayisinda-saklidir/#comment-1047</guid>
		<description>Şimdi olaya ilginç demesem haksılzık etmiş olurum ancak sanırım bigisayar dünyasının nimetleri ile yapılamayacak gibi değil sanırım. Açıkçası makaleye pek ayrıntılı bakınamadım ancak zaten bu uğraşı veren öğrenci grafikler ve bitmapler üzerinde bir hayli kabiliyletli, bilmiyorum artık tersten giderek mi elde etti yoksa bir plan dahilinde mi bilinmez ancak yine de şaşırtıcı. 

Fatih, Pi konusunda gelince oldukça haklısın. Sanırım Matematik ve kainattaki en ilginç sayılardandan biridir kendisi. Gizemini hala korumakta ve bu gizemin insanoğlunun yaşamının sonuna kadar çözemeyeceği kadar da derin olduğunu düşünmekteyim.Filmi de izlenesi filmler arasındadır zannımca, ben hoşlanmıştım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şimdi olaya ilginç demesem haksılzık etmiş olurum ancak sanırım bigisayar dünyasının nimetleri ile yapılamayacak gibi değil sanırım. Açıkçası makaleye pek ayrıntılı bakınamadım ancak zaten bu uğraşı veren öğrenci grafikler ve bitmapler üzerinde bir hayli kabiliyletli, bilmiyorum artık tersten giderek mi elde etti yoksa bir plan dahilinde mi bilinmez ancak yine de şaşırtıcı. </p>
<p>Fatih, Pi konusunda gelince oldukça haklısın. Sanırım Matematik ve kainattaki en ilginç sayılardandan biridir kendisi. Gizemini hala korumakta ve bu gizemin insanoğlunun yaşamının sonuna kadar çözemeyeceği kadar da derin olduğunu düşünmekteyim.Filmi de izlenesi filmler arasındadır zannımca, ben hoşlanmıştım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
